設備名 | 処理能力(サイズ等) | 処理内容 | 台数 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|
長尺品硬質クロムメッキライン | W1,200*L2,400*H3,500 | 硬質クロムメッキ | 2 | 手動ライン |
自動硬質クロムメッキライン | W600*L2,400*H1,800 | 硬質クロムメッキ | 5 | キャリア方式 |
W200*L400*H1,200 | 硬質クロムメッキ | 25ラック | 14,500L槽 (エレベータ方式) |
|
W650*L2,000*H1,000 | 硬質クロムメッキ | 1 | 手動ライン | |
W650*L3,000*H1,000 | 硬質クロムメッキ | 1 | ||
W1,000*L2,400*H1,050 | 硬質クロムメッキ | 1 | ||
精密硬質クロムメッキライン | W600*L550*H400 | 硬質クロムメッキ | 38 | 手動ライン |
自動亜鉛メッキライン | W800*L2,400*H1,200 | スズ亜鉛メッキ | 1 | キャリア方式 |
W800*L2,400*H1,200 | 亜鉛ニッケルメッキ | 1 | ||
W800*L2,400*H1,200 | 亜鉛メッキ | 1 | ||
無電解ニッケルライン | W600*L1,100*H600 | 硬質クロムメッキ | 1 | 手動ライン |
W500*L1,100*H600 | 硬質クロムメッキ | 1 | ||
W500*L800*H600 | 硬質クロムメッキ | 1 | ||
W700*L1,000*H800 | 無電解メッキ | 1 | ||
光沢ニッケルメッキライン | W600*L600*H700 | 光沢ニッケルメッキ | 1 | 手動ライン |
大型硬質クロムメッキライン | W2,500*L4,000*H3,000 | 硬質クロムメッキ | 1 | 手動ライン |
W900*L3,500*H2,500 | 硬質クロムメッキ | 1 | ||
W1,500*L1,500*H1,100 | 硬質クロムメッキ | 1 | ||
円筒形大型品専用ライン | W1,450*L1,450*H1,800 | 硬質クロムメッキ | 1 | φ1,100*1,800 |
部分銅メッキライン | W800*L830*H400 | 銅メッキ | 1 | キャリア方式 |
流動バレルライン | Φ1100*H500 | バレル研磨 | 1 | 自動研磨 |
コンピューター管理 全自動プラスチックメッキライン |
W1,600*L800*H250 | 高耐食装飾クロムメッキ (ダブルニッケルマイクロポーラスクロム) | 1式 | キャリア方式 (Aライン) |
高耐食装飾ニッケルメッキ (ダブルニッケルマイクロ | ||||
W1,700*L900*H250 | 一般装飾クロムメッキ (ニッケルクロム) | 1式 | キャリア方式 (Cライン) |
|
W1,200*L800*H380 | 電磁波シールドメッキ (無電解銅,無電解 ニッケル) | 1式 | キャリア方式 (Sライン) |
|
ニッケルフリーシード層形成 (無電解銅) | ||||
コンピューター管理 全自動メッキライン | W1,600*L800*H250 | 耐食メッキ (ニッケルクロム) | 1式 | キャリア方式 (Dライン) |
高比重ナイロンメッキライン | W400*L300*H400 | シード層形成 (無電解ニッケル) | 1式 | 手動方式 (Nライン) |
厚付け無電解メッキライン | W400*L300*H400 | 回路形成、電磁波シールドメッキ(無電解銅,無電解ニッケル) | 1式 | 手動方式 (Eライン) |
ブラストマシン | W600*L600*H300 | ウェットブラスト (#220~#2000) | 1台 | 手動方式 |
設備名 | 処理能力(サイズ等) | 処理内容 | 台数 |
---|---|---|---|
手動バフ研磨機 | *** | バフ研磨 | 2 |
センターレスパイプ研磨機 | *** | バフ研磨 | 3 |
横バフ研磨機 | *** | バフ研磨 | 1 |
1ヘッドツバ付研磨機 | *** | バフ研磨 | 1 |
2ヘッドロッド研磨機 | *** | バフ研磨 | 1 |
大型ロッド研磨機 | *** | バフ研磨 | 1 |
大型ロッド研磨機 | *** | バフ研磨 | 2 |